Performance 5-Pocket Pant Size
| 場所(cm) | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 82.6 | 85.1 | 88.9 | 92.7 | 96.5 |
| ヒップ | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 114.3 |
| 前股上 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.4 |
| 股下 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
| わたり幅 | 61 | 62.2 | 63.8 | 65.4 | 67 |
| ウエストバンド幅 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 膝幅(股下13.5インチ) | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45.1 | 46.4 |
| 裾幅 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| ヒップ測定位置(ウエストから) | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 |
| フライ長さ | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 |
| フライ幅 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
