Performance 5-Pocket Short Size
| 場所(cm) | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 81.3 | 83.8 | 87.6 | 91.4 | 95.3 |
| ヒップ | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 114.3 |
| 前股上 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
| 股下 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| わたり幅 | 62.2 | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 |
| ウエストバンド幅 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 裾幅 | 50.8 | 52.1 | 54 | 55.9 | 57.8 |
| ヒップ測定位置(ウエストから) | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 |
| フライ長さ | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 |
| フライ幅 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
