Performance Blade Collar Polo size
| 場所(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 胸囲 | 97.2 | 102.9 | 108.6 | 114.3 | 120 | 125.7 |
| 肩幅 | 40.3 | 42.2 | 44.1 | 46 | 47.9 | 49.8 |
| 袖丈 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
| 後ろ身丈 | 68.9 | 70.2 | 71.4 | 72.7 | 74 | 75.2 |
| 裾幅 | 92.1 | 97.8 | 103.5 | 109.2 | 114.9 | 120.7 |
| 天幅 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.4 |
| 前下がり | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.8 |
| 後ろ下がり | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 袖口幅 | 32.4 | 33.7 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 |
| 袖幅 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40 | 41.3 | 42.5 |
| 前立て長さ | 13 | 14 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.8 |
| 前立て幅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
