Performance Piqué Polo size
| 場所(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 胸囲 | 94.6 | 100.3 | 106 | 111.8 | 117.5 | 123.2 |
| 肩幅 | 42.2 | 44.1 | 46 | 47.9 | 49.8 | 51.8 |
| 袖丈 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.4 |
| 後ろ身丈 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 74.9 |
| 裾幅 | 93.3 | 99.1 | 104.8 | 110.5 | 116.2 | 121.9 |
| 天幅 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.4 |
| 前下がり | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
| 後ろ下がり | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 袖口幅 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 袖幅 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.6 |
| 前立て長さ | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14.9 |
| 前立て幅 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
