Performance Tech Polo Size
| 場所(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 胸囲 | 97.2 | 102.9 | 108.6 | 114.3 | 120 | 125.7 |
| 肩幅 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.4 | 48.3 |
| 袖丈 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 |
| 後ろ身丈 | 69.2 | 70.5 | 71.8 | 73 | 74.3 | 75.6 |
| 裾幅 | 94 | 99.7 | 105.4 | 111.1 | 116.8 | 122.6 |
| 天幅 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.4 |
| 前下がり | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.8 |
| 後ろ下がり | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 袖口幅 | 32.7 | 34 | 35.2 | 36.5 | 37.8 | 39.1 |
| 袖幅 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
| 前立て長さ | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14.9 |
| 前立て幅 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
